Die Wahl des richtigen Sportplatzbelags hängt stark von der beabsichtigten Nutzung ab. Jeder Belag hat Vor- und Nachteile, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Besonders der Pflege- und Wartungsaufwand ist im Variantenvergleich zu bedenken.
Man unterscheidet Groß- und Kleinspielfelder mit unterschiedlichen Sportbelägen. Auf Großspielfeldern kommen oft Natur- und Kunstrasen, seltener Tennen- und Kunststoffbeläge zur Anwendung. Als Belag für Kleinspielfelder im Schulsport haben sich Kunststoffbeläge (EPDM = „Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk“) bewährt, da diese wartungsarm sind. Möglich sind aber auch Kunstrasen, Tennenbelag oder Rasen. Für Rollstuhlsportarten sind Beläge mit geringem Rollwiderstand, z. B. Kunststoffflächen oder sandverfüllte Kunststoffrasenflächen, geeignet.
Einige Schulsportanlagen haben auch zusätzlich Sandsportflächen. Sie sind pflegeleicht, bieten eine sehr gute Dämpfung und einen guten Widerstand für vertikale Sprünge. Sie werden typischerweise für Beachsportarten, wie Beach-Badminton, -Basketball, -Handball, -Soccer, -Tennis und -Volleyball genutzt.
Bei Übergängen bzw. bei Wechsel des Belages ist darauf zu achten, dass keine Stolperstellen entstehen. Für die sichere Befestigung z. B. von Toren sind geeignete Bodenhülsen oder Fundamente vorzusehen.
Witterungseinflüsse können die Funktion und dadurch die Nutzung der Sportplatzbeläge einschränken.
Gegenüberstellung von Natur- und Kunstrasen:
Naturrasen für Sportfreianlagen | Kunstrasen für Sportfreianlagen | Hybridrasen für Sportfreianlagen | |
---|---|---|---|
Material | Naturrasen als Rasensaat oder Rollrasen | Kunstfasern aus Polypropylen, Polyamid oder Polyethylen | mit Kunstfasern verstärkter Naturrasen |
Optik | natürlich | naturähnlich | natürlich |
Typische Eigenschaften | (bei guter Pflege) beste Spieleigenschaften und Verringerung des Verletzungsrisikos | sehr strapazierfähig und langlebig | sehr robust und belastbar, sehr gute Spieleigenschaften |
Typische Anwendung | für fast alle Ballsportarten geeignet, Stoß- und Wurfanlagen | geeignet für ausgewählte Ballsportarten (z. B. Fußball, Hockey und Tennis) | für intensiv genutzte Sportanlagen und Stadien |
Nachteile | hoher Pflegeaufwand bei geringer Belastbarkeit,witterungsabhängig | hohe Kosten und erhöhte Verletzungsgefahr | hohe Kosten, witterungsabhängig |
Schematischer Aufbau |
|
|
|
Gegenüberstellung von Kunststoff- und Tennenbelag:
Kunststoffbelag | Tennenbelag | |
---|---|---|
Material | Gummigranulat, PU-Bindemittel, Asphalttragschicht | (feinkörniges) Ziegelmehl, Schlacke oder Asche |
Optik | strukturierte bis glatte Oberfläche möglich | granulare Oberfläche |
Typische Eigenschaften | witterungsbeständig, wartungsarm, langlebig | ganzjährig nutzbar, gelenkschonend, gute Spieleigenschaften |
Typische Anwendungen | Kleinsportfelder, Laufbahnen, Sportanlagen, Tennisplätze, Fallschutzflächen (fugenlos) | Leichtathletik. Tennisplätze und Spielfeldböden (Hartplätze), Stoßanlagen |
Nachteile | hohe Kosten, Vermoosung bei mangelnder Pflege | Staubbildung bei Trockenheit, Rutschgefahr bei Nässe |
Schematischer Aufbau |
|
|